Mô tả sản phẩm
Item | Qty | Name | Standard Material Material |
1 | 2 | Fixed Flange & Pipe | Carbon Steel (SS400) |
2 | 1 | Middle Pipe | Carbon Steel (SS400) |
3 | 2 | Stainless Steel Bellows | Stainless Steel (SUS304) |
4 | 2 | Inner Sleeve | Stainless Steel (SUS304) |
5 | 2 | Cover Pipe | Carbon Steel (SS400) |
6 | 2 | Rubber Soil Shield | Rubber w/synthetic reinforcement |
7 | 2 | Tied Rod | Carbon Steel w/H.D. Galv |
8 | - | Shipping Rod & Holder | SS400 |
9 | 2 set | Monitoring pressure gauge | (Optional) |
Chô mỗi yêu cầu cụ thể cần tham khảo với chúng tôi để được tư vấn về chất liệu, áp lực nhiệt độ và thiết kế về độ dịch chuyển/chuyển động.
Thuật ngữ chuyên ngành kỹ thuật:
Khớp nối giãn nở inox, Khớp nối mềm inox, Ống nối mềm inox chống rung giãn nở bù trừ nhiệt, Khớp nối co giãn inox, Khớp nối chống rung inox, Ống nối giãn nở inox nối bích
Thông số kỹ thuật
SPECIFICATION
Size | Axial Movement | The Overall Length (OAL, mm) for the Lateral Movement,Y |
mm (inch) | (mm) | Y=200 mm | Y=500 mm | Y=800 mm |
300A(12") | ±50 | 1800 | 3200 | 3600 |
350A(14") | ±50 | 1800 | 3200 | 3800 |
400A(16") | ±50 | 1800 | 3200 | 3800 |
450A(18") | ±50 | 1900 | 3200 | 4000 |
500A(20") | ±50 | 2000 | 3500 | 4000 |
600A(24") | ±50 | 2100 | 3500 | 4500 |
700A(28") | ±50 | 2100 | 3500 | 4500 |
800A(32") | ±50 | 2200 | 4000 | 5000 |
900A(36") | ±50 | 2300 | 4000 | 5400 |
1000A(40") | ±50 | 2300 | 4000 | 5400 |
1200A(48") | ±50 | 2500 | 4500 | 6000 |
1350A(54") | ±50 | 2600 | 4500 | 6000 |
1400A(56") | ±50 | 2600 | 4500 | 6000 |
1500A(60") | ±50 | 2700 | 4500 | 6200 |
1800A(72") | ±50 | 2900 | 5000 | 7000 |
Noted:
1) Radiographic test (X-ray) on longitudinal welding and seam is available upon request.
2) Material of steel pipe refer to ASTM A283 or JIS G3101 or equivalent.
3) Steel pipe surface preparation standard to SSPC-SP10,(Gr 2-1/2).
4) All interior and exterior surface of carbon steel or mild steel parts (except stainless steel part) are coated with liquid epoxy coating system (containing no coal tar) conforming to AWWA C210 with minimum thickness 406 microns or otherwise upon request.
5) Redundant ply design & monitoring pressure gauge is available upon request