Mô tả sản phẩm
Tập đoàn Flamco là thành viên của Aalberts N.V. phát triển, sản xuất và bán các sản phẩm thiết bị chất lượng cao để sử dụng trong các hệ thống HVAC. Tại hơn 70 quốc gia, Flamco cung cấp các giải pháp hiệu quả, sáng tạo cho lĩnh vực xây dựng nhà ở, nhà thương mại và năng lượng bền vững.
Dải sản phẩm của Flamco bao gồm:
- Bình tích áp/Bình giãn nở, mở rộng cho hệ nước sinh hoạt, nước nóng/lạnh hệ nhiệt trung tâm
- Van an toàn, đồng hồ đo áp suất, nhóm kết nối và các phụ lục khác.
- Bình nước nóng, nồi hơi và bình giãn nở cho các hệ thống nước nóng.
- Thiết bị khử khí và tách cặn bẩn.
- Van cân bằng, đồng hồ đo BTU, Đồng hồ nước sinh hoạt
- Phụ kiện T-plus thông mình để mở rộng nhanh chóng các hệ thống hiện có.
- Van và phụ kiện cho hệ mặt trời.
- Ngoài trụ sở chính tại Hà Lan, Flamco còn có 12 văn phòng bán hàng khác trên toàn thế giới. Hãng có các cơ sở sản xuất ở châu Âu và Trung Quốc.
Tại Việt Nam, PGTech là nhà nhập khẩu và phân phối đa dạng các sản phẩm của hãng Flamco/Netherlands trong đó có dòng sản phẩm bình tích áp, bình giãn nở có đủ các kích cỡ từ 2 lít tới 5000 lít về Việt Nam cho các dự án trên khắp cả nước và các nước trong khư vực. Dòng sản phẩm bình tích áp của Flamco là dòng bình tích áp cao cấp, loại tốt không giống với nhiều dòng sản phẩm khác trên thị trường. Đó cũng chính là sự khác biệt của thương hiệu Flamco với gần 100 năm kinh nghiệm.
Flexcon 2 - 80
Bình tích áp của Flamco mang đẳng cấp của thương hiệu Châu Âu, xuất xứ Netherlands (Hà Lan) với đầy đủ các loại bình tích áp cho nước nóng, bình tích áp cho nước lạnh, bình tích áp cho nước sạch (nước sinh hoạt) với cách kích cỡ to nhỏ khác nhau, đáp ứng đa dạng lựa chọn của khách hàng.
Bình giãn nở/ bình tích áp có dung tích từ 2L tới 80L, dùng cho hệ HVAC có các thông số sau:
Type | Capacity (L) | Pre-charge (Bar) | Max. working pressure [bar] | A [mm] | B [mm] | Ø C [mm] | D [mm | Syst. conn. € | Weight [kg] | Packing | Order Code |
Flexcon 2 | 2 | 0.5 | 3 | 216 | 144 | - | - | G 3⁄4" M | 1.5 | 120 | 13221 |
Flexcon 2 | 2 | 1 | 3 | 216 | 144 | - | - | G 3⁄4" M | 1.5 | 120 | 13223 |
Flexcon 4 | 4 | 0.5 | 3 | 216 | 192 | - | - | G 3⁄4" M | 1.8 | 90 | 13421 |
Flexcon 4 | 4 | 1 | 3 | 216 | 192 | - | - | G 3⁄4" M | 1.8 | 90 | 13423 |
Flexcon 8 | 8 | 0.5 | 3 | 245 | 277 | - | - | R 3⁄4" | 2.2 | 77 | 26085 |
Flexcon 12 | 12 | 0.5 | 3 | 286 | 309 | - | - | R 3⁄4" | 2.7 | 60 | 26125 |
Flexcon 12 | 12 | 1 | 3 | 286 | 309 | - | - | R 3⁄4" | 2.7 | 60 | 26126 |
Flexcon 18 | 18 | 0.5 | 3 | 286 | 405 | - | - | R 3⁄4" | 3.7 | 48 | 26185 |
Flexcon 18 white | 18 | 0.5 | 3 | 286 | 405 | - | - | R 3⁄4" | 3.7 | 48 | 26181 |
Flexcon 18 | 18 | 1 | 3 | 286 | 405 | - | - | R 3⁄4" | 3.7 | 48 | 26186 |
Flexcon 18 white | 18 | 1 | 3 | 286 | 405 | - | - | R 3⁄4" | 3.7 | 48 | 26182 |
Flexcon 18 | 18 | 1.5 | 3 | 286 | 405 | - | - | R 3⁄4" | 3.7 | 48 | 26188 |
Flexcon 25 | 25 | 0.5 | 3 | 328 | 421 | - | - | R 3⁄4" | 4.5 | 25 | 26255 |
Flexcon 25 | 25 | 1 | 3 | 328 | 421 | - | - | R 3⁄4" | 4.5 | 25 | 26256 |
Flexcon 25 | 25 | 1.5 | 3 | 328 | 421 | - | - | R 3⁄4" | 4.5 | 25 | 26258 |
Flexcon 35 | 35 | 0.5 | 3 | 396 | 435 | 263 | 118 | R 3⁄4" | 5.6 | 24 | 26355 |
Flexcon 35 | 35 | 1 | 3 | 396 | 435 | 263 | 118 | R 3⁄4" | 5.6 | 24 | 26356 |
Flexcon 35 | 35 | 1.5 | 3 | 396 | 435 | 263 | 118 | R 3⁄4" | 5.6 | 24 | 26357 |
Flexcon 50 | 50 | 0.5 | 6 | 437 | 493 | 263 | 134 | R 3⁄4" | 11.4 | 12 | 26505 |
Flexcon 50 | 50 | 1 | 6 | 437 | 493 | 263 | 134 | R 3⁄4" | 11.4 | 12 | 26506 |
Flexcon 50 | 50 | 1.5 | 6 | 437 | 493 | 263 | 134 | R 3⁄4" | 11.4 | 12 | 26507 |
Flexcon 80 | 80 | 0.5 | 6 | 519 | 534 | 360 | 140 | R 1" | 15 | 12 | 26805 |
Flexcon 80 | 80 | 1 | 6 | 519 | 534 | 360 | 140 | R 1" | 15 | 12 | 26806 |
Flexcon 80 | 80 | 1.5 | 6 | 519 | 534 | 360 | 140 | R 1" | 15 | 12 | 26807 |
Flexcon 80 | 80 | 2 | 6 | 519 | 534 | 360 | 140 | R 1" | 15.2 | 12 | 26804 |
Bình giãn nở Flamco 2 lít tới 80L- xuất xứ Netherlands Hà Lan